| Stok Kodu | :TEKNK-985 |
2000₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş

Unit UT195M Dijital Profesyonel Multimetre
| Özellikler | menzil | UT195M |
| DC voltajı (V) | 1000V | (± 0.5 +% 3) |
| AC + DC | 750V | (± 0.7 +% 3) |
| LoZ ACV | 600V | (±% 2 + 3) |
| DC akım (A) | 20A | (± 0.8 +% 3) |
| AC akımı (A) | 20A | (± 1 +% 3) |
| Direnç (Ω) | 60MΩ | (±% 0.8 + 2) |
| kapasitans | 60mF | (±% 3 + 5) |
| Sıklık | 60Hz ~ 40MHz | (±% 0.1 + 4) |
| Görev döngüsü | ~% 99.9,% 0.1 | N / A |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C ila 1000 ° C | (± 1.5 +% 4) |
| Sıcaklık (° F) | -40 ° C ~ 1832 ° C | (±% 2 + 5) |
| Özellikler | ||
| Ekran sayısı | 6000 | |
| Ekran arayüzü (LCD) | Tek | |
| Ölçüm örnekleme oranı | Zaman / sn | 3 |
| Gerçek RMS | √ | |
| AC voltaj frekans cevabı | 45 ~ 1 kHz | |
| AC akım frekans tepkisi | 45 ~ 1 kHz | |
| 3 fazlı motor dizisi testi | 600V | √ |
| Diyot / Süreklilik testi | 3V | |
| Otomatik / Manuel aralık | √ | |
| Süreklilik zil | √ | |
| Düşük batarya göstergesi | √ | |
| Veri tutma / Otomatik kapanma | √ | |
| MAKS / MİN | √ | |
| İşlev seçimi | √ | |
| El feneri / Otomatik arka ışık | √ | |
| Genel özellikleri | ||
| Güç | 9V pil | |
| LCD boyutu | 66mm x 51mm | |
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
| Ürün net ağırlığı | 437g | |
| Ürün boyutu | 195mm x 95 mm x 58mm | |
| Standart aksesuarlar | Test probları, akü, taşıma çantası, nokta temas sıcaklığı probu | |
| Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, ingilizce kılavuzu | |
| Karton başına standart miktar | 6adet | |
| Standart karton ölçümü | 580mm x 375mm x 215mm | |
| Standart karton brüt ağırlık | 7.2kg | |





| Stok Kodu | TEKNK-985 |
|---|---|
| Barkod | 6925159702056 |
| EAN | 6925159702056 |
| Kategoriler | Dijital Ölçü Aletleri |
| Markalar | Unit |
| Etiketler | Unit UT195M Dijital Profesyonel Multimetre |
| Kullanım Durumu | Yeni |







Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)