| Stok Kodu | :TEKNK-824 |
2000₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş

| Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | |
| Modeli | UT70A | UT70B | |
| DC Gerilim (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ± (0.5% + 1) | |
| 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.8% + 1) | ||
| AC Gerilim (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V | ± (0.8% + 3) | |
| 4V / 40V / 400V / 750V | ± (% 1 + 5) | ||
| DC Akım (A) | 20mA / 2mA / 200mA / 10A | ± (0.8% + 1) | |
| 400mA / 4000mA / / 40mA 400mA / 10A | ± (1 +% 2) | ||
| AC Akım (A) | 20mA / 2mA / 200mA / 10A | ± (1 +% 3) | |
| 400mA / 4000mA / / 40mA 400mA / 10A | ± (1.5% + 5) | ||
| Direnç (Ω) | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200MΩ / başına 2 M / 20M / 200MΩ | ± (0.8% + 1) | |
| 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (1 +% 2) | ||
| Kapasitans (F) | 20nF / 200 nF / 2μF / 100μF | ± (2.5 +% 5) | |
| 4NF / 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4μF / 40μF | ± (4 +% 3) | ||
| Endüktans | 2mH / 20mH / 200mH / 20H | ± (% 2 + 10) | |
| Frekans | 2kHz ~ 10MHz | ± (0.1% + 3) | |
| 4kHz / 40kHz / 400kHz / 4MHz / 40MHz / 400MHz | ± (0.1% + 3) | ||
| Sıcaklığı (° C) | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ± (1 +% 3) | ± (1 +% 3) |
| Sıcaklığı (° C) | -40 ℉ ~ 1832 ℉ | ± (1 +% 4) | ± (1 +% 4) |
| RPM | 40kRPM | ± (0.1% + 3) | |
| Özellikler | |||
| Sigortalı 10A Aralığı | √ | √ | |
| Diyot | √ | √ | |
| Transistör | √ | ||
| Süreklilik Buzzer | √ | √ | |
| Bağıl ölçüm | √ | ||
| Bağıl Modu | TTL | √ | |
| Simge Tam Ekran | √ | √ | |
| Uyku Modu | √ | √ | |
| Düşük Pil Ekran | √ | √ | |
| DC Gerilim Ölçümü için Giriş Empedansı | 10 MQ | √ | √ |
| Max / Min Modu | √ | ||
| Tepe Tut | √ | ||
| Data Hold | √ | √ | |
| Ekran Işığı | √ | √ | |
| Menzil Oto | √ | √ | |
| Max. Ekran | 1999 | 3999 | |
| RS232 | √ | ||
| Analog Bar Grafiği | 41 | √ | |
| Genel Karakteristik | |||
| Güç | 9V Pil (6F22) | ||
| LCD Boyutu | 62mm × 53mm | ||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | ||
| Ürün Net Ağırlığı | 600g (dahil kılıf) | ||
| Ürün Boyutu | 195mm x 90mm × 40mm | ||
| Standart Aksesuarlar | UT70A- Testi Kurşun, Pil, İngilizce Kılavuzu, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Test Clip, Çok Amaçlı Soket, Kılıf | ||
| UT70B- Testi Kurşun, Pil, İngilizce Kılavuzu, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Test Clip, RS232C Arabirim Kablo, Yazılım, Kılıf | |||
| Standart Ambalaj | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | ||
| Standart Miktar Karton | 20pcs | ||
| Standart Karton Ölçümü | 535mm × 362mm × 385mm (0.074 MBP Ortalama Standart Koli Çevresi) | ||
| Standart Koli Brüt Ağırlığı | UT70A- 22.7kg, UT70B- 20kg | ||
| Opsiyonel Aksesuarlar * | Taşıma Çantası Clip-On Testi Kurşun Işık (UT-TL), Dahili Testi Light (UT-L1), Kurşun Dahili Testi Işık Plus (UT-L2) Kurşun, | ||
| Stok Kodu | TEKNK-824 |
|---|---|
| Barkod | 6964335310421 |
| EAN | 6964335310421 |
| Kategoriler | Termometreler |
| Markalar | Unit |
| Etiketler | Unit UT 70A Multimetre Ölçü Aleti |
| Kullanım Durumu | Yeni |







Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)